Introduction
Biodiversity is the existence of a number of different kinds of animals and plants which together make a good and healthy environment. Biodiversity survey is the study of biological diversity of a particular area , in which species of plant, animals and insects are enlisted
Area of Survey
Campus area of Ramniranjan Jhunjhunwala college, Situated in Ghatkopar west is studied for the biodiversity. College campus has a garden, a Terrace garden, a green wall, Aquaponics and Hydroponics Plant, Cactus and Succulent section, Terrarium section.
| Plants | 130 |
| Animals | 3 |
| Birds | 13 |
| Butterflies | 9 |
| 1 | Abrus precatorius |
| 2 | Acacia sp. |
| 3 | Acorus calamus |
| 4 | Adenium obesum |
| 5 | Agave sp. |
| 6 | Aglonema sp |
| 7 | albizia saman |
| 8 | Aloe maculata |
| 9 | Aloe vera |
| 10 | Ananas comosus |
| 11 | Annona squamosa |
| 12 | Aristolochia elegans |
| 13 | Asparagus racemosus |
| 14 | Begonia x semperflorens-cultorum |
| 15 | Bougaivellia spectabilis |
| 16 | Bryophyllum pinnatum |
| 17 | Cardamine sp. |
| 18 | Catheranthus roseus |
| 19 | Centella asiatica |
| 20 | Chlorophytum comosum |
| 21 | Chrysopogon zizanioides |
| 22 | Cissus quadrangularis |
| 23 | Clematis paniculata |
| 24 | Clitoria ternatea |
| 25 | Coleus aromaticus |
| 26 | Coleus scutellarioides |
| 27 | Colocasia esculenta |
| 28 | Combretum indicum |
| 29 | Combretum rotundifolium |
| 30 | Cordyline fruticosa |
| 31 | Costus speciosus |
| 32 | Crassula ovata |
| 33 | Curcuma longa |
| 34 | Cyathea sp. |
| 35 | Cycas sp. |
| 36 | Cymbopogon citratus |
| 37 | Dendrobium sp. |
| 38 | Dieffenbachia seguine |
| 39 | Dracaena fragrans |
| 40 | Dracaena reflexa |
| 41 | Dracaena sanderiana |
| 42 | Dracaena trifasciata |
| 43 | Duranta erecta |
| 44 | Dypsis lutescens |
| 45 | Ecbolium viride |
| 46 | Eclipta alba |
| 47 | Eichhornia sp. |
| 48 | Epiphyllum oxypetalum |
| 49 | Epipremnum aureum |
| 50 | Ficus benjamina var. starlight |
| 51 | Ficus maclellandii |
| 52 | Ficus microcarpa |
| 53 | Ficus racemosa |
| 54 | Ficus religiosa |
| 55 | Ficus religiosa |
| 56 | Hedychium coronarium |
| 57 | Helecteris isora |
| 58 | Heliconia sp. |
| 59 | Hibiscus rosa sinensis |
| 60 | Hydrocotyle vulgaris |
| 61 | Hymenocallis caribaea |
| 62 | Ipomea aquatica |
| 63 | Ipomea batatas |
| 64 | Ixora coccinea |
| 65 | Jasminum auriculatum |
| 66 | Jatropa podagrica |
| 67 | Justicia adhatoda |
| 68 | Kalanchoe blossfeldiana |
| 69 | Kampferia galangal |
| 70 | Magnolia champaca |
| 71 | Mangifera indica |
| 72 | Mangifera indica |
| 73 | Mangifera indica |
| 74 | Mangifera indica |
| 75 | Manihot esculanta |
| 76 | Marsilea quadrifolia |
| 77 | Mentha piperita |
| 78 | Mentha spicata |
| 79 | Messua ferrea |
| 80 | Murraya koenigii |
| 81 | Musa × paradisiaca |
| 82 | Nelumpo nucifera |
| 83 | Notocactus Leninghausii |
| 84 | Ocimum sanctum |
| 85 | Opuntia sp. |
| 86 | Pandanus odorifer |
| 87 | Pandanus pygmaeus |
| 88 | Pedilanthus tithymaloides |
| 89 | Peltophorum pterocarpum |
| 90 | Peperomia pellucida |
| 91 | Petrea volubilis (Liana) |
| 92 | Philodendron brandtianum |
| 93 | Philodendron ceylon |
| 94 | Philodendron erubescens |
| 95 | Phoenix dactylifera |
| 96 | Pimenta dioica |
| 97 | Piper betle |
| 98 | Piper longum |
| 99 | Pistia stratiotes |
| 100 | Pithecellobium dulce |
| 101 | Plumbago auriculata |
| 102 | Plumeria alba |
| 103 | Plumeria pudica |
| v104 | Polyalthia longifolia |
| 105 | Polyscias fruticosa |
| 106 | Pongamia pinata |
| 107 | Portulaca grandiflora |
| 108 | Psidium guajava |
| 109 | Raulfia serpentina |
| 110 | Rosa chinensis |
| 111 | Ruellia tuberosa |
| 112 | Sedum nussbaumerianum |
| 113 | Selenicereus undatus |
| 114 | Spathiphyllum sp. |
| 115 | Sphagneticola trilobata |
| 116 | Sterculia alata |
| 117 | Sterlitzia reginae |
| 118 | Strobilanthes alternata |
| 119 | Tabernaemontana divaricata |
| 120 | Tecoma stans |
| 121 | Thuja orientalis |
| 122 | Tilia sp. |
| 123 | Tinospora cordifolia |
| 124 | Torenia fournieri |
| 125 | Tradescantia spathacea |
| 126 | Vitex negundo |
| 127 | Zamia furfuracea |
| 128 | Zephyranthes candida |
| 129 | Zephyranthes minuta |
| 130 | Zephyranthes rosea |
| 1 | Squirrel |
| 2 | Bonnet macaque |
| 3 | Large flying fox |
| 1 | Asian koel |
| 2 | Blue rock pegion |
| 3 | Common crow |
| 4 | Common myna |
| 5 | Coppersmith barbet |
| 6 | Fantail |
| 7 | Golden oriole |
| 8 | House sparrow |
| 9 | Purple rumped sunbird |
| 10 | Purple sunbird |
| 11 | Red vented bulbul |
| 12 | Tailor bird |
| 13 | White throated kingfisher |
| 1 | Blue bottle butterfly |
| 2 | Common Jay butterfly |
| 3 | Common mormon butterfly |
| 4 | Evening brown butterfly |
| 5 | Lime butterfly |
| 6 | Tailed jay butterfly |
| 7 | Tiny blue butterfly |
| 8 | Common grass yellow |
| 9 | Blue mormon |
![]()