| Sr. No | Department | Feedback Link |
|---|---|---|
| 1 | BBI | Link to Feedback |
| 2 | BIOTECHNOLOGY | Link to Feedback |
| 3 | BMM | Link to Feedback |
| 4 | BMS | Link to Feedback |
| 5 | BOTANY | Link to Feedback |
| 6 | BVOC | Link to Feedback |
| 7 | CHEMISTRY | Link to Feedback |
| 8 | COMMERCE | Link to Feedback |
| 9 | COMPUTER SCIENCE | Link to Feedback |
| 10 | ECONOMICS | Link to Feedback |
| 11 | ENGLISH | Link to Feedback |
| 12 | HINDI | Link to Feedback |
| 13 | HISTORY | Link to Feedback |
| 14 | INFORMATION TECHNOLOGY | Link to Feedback |
| 15 | MARATHI | Link to Feedback |
| 16 | MATHS | Link to Feedback |
| 17 | PHILOSOPHY | Link to Feedback |
| 18 | PHYSICS | Link to Feedback |
| 19 | POLITICAL_SCIENCE | Link to Feedback |
| 20 | SOCIOLOGY | Link to Feedback |
| 21 | STATISTICS | Link to Feedback |
| 22 | ZOOLOGY | Link to Feedback |
| Sr. No | Department | Feedback Link |
|---|---|---|
| 1 | BBI | Link to Feedback |
| 2 | BIOTECH | Link to Feedback |
| 3 | BMM | Link to Feedback |
| 4 | BMS | Link to Feedback |
| 5 | BOTANY | Link to Feedback |
| 6 | BVOC | Link to Feedback |
| 7 | CHEMISTRY | Link to Feedback |
| 8 | COMMERCE | Link to Feedback |
| 9 | COMPUTER SCIENCE | Link to Feedback |
| 10 | ECONOMICS | Link to Feedback |
| 11 | ENGLISH | Link to Feedback |
| 12 | HINDI | Link to Feedback |
| 13 | HISTORY | Link to Feedback |
| 14 | INFORMATION TECHNOLOGY | Link to Feedback |
| 15 | MARATHI | Link to Feedback |
| 16 | MATHS | Link to Feedback |
| 17 | PHILOSOPHY | Link to Feedback |
| 18 | PHYSICS | Link to Feedback |
| 19 | POLITICAL_SCIENCE | Link to Feedback |
| 20 | SOCIOLOGY | Link to Feedback |
| 21 | STATISTICS | Link to Feedback |
| 22 | ZOOLOGY | Link to Feedback |
| Sr. No | Value added Courses | Feedback Link |
|---|---|---|
| 1 | BAF | Feedback |
| 2 | BAMMC | Feedback |
| 3 | BBI | Feedback |
| 4 | Biotechnology | Feedback |
| 5 | BMS | Feedback |
| 6 | Botany | Feedback |
| 7 | BVOC | Feedback |
| 8 | Chemistry | Feedback |
| 9 | Commerce | Feedback |
| 10 | Computer Science | Feedback |
| 11 | Economics | Feedback |
| 12 | English | Feedback |
| 13 | Hindi | Feedback |
| 14 | History | Feedback |
| 15 | Information Technology | Feedback |
| 16 | Marathi | Feedback |
| 17 | Mathematics | Feedback |
| 18 | Philiosophy | Feedback |
| 19 | Physics | Feedback |
| 20 | Political Science | Feedback |
| 21 | Sociology | Feedback |
| 22 | Statistics | Feedback |
| 23 | Zoology | Feedback |
| Sr. No | Department | Feedback Link |
|---|---|---|
| 1 | ACCOUNTANCY | Feedback |
| 2 | POL-SCIENCE | Feedback |
| 3 | PHILOSOPHY | Feedback |
| 4 | HISTORY | Feedback |
| 5 | MARATHI | Feedback |
| 6 | ENGLISH | Feedback |
| 7 | MCOM | Feedback |
| 8 | STATISTICS | Feedback |
| 9 | BIOTECHNOLOGY | Feedback |
| 10 | MATHS | Feedback |
| 11 | ZOOLOGY | Feedback |
| 12 | SOCIOLOGY | Feedback |
| 13 | BVOC | Feedback |
| 14 | BOTANY | Feedback |
| 15 | IT | Feedback |
| 16 | MAEMA | Feedback |
| 17 | PSYCHOLOGY | Feedback |
| 18 | BMS | Feedback |
| 19 | BAMMC | Feedback |
| 20 | BBI | Feedback |
| 21 | COMMERCE | Feedback |
| 22 | CHEMISTRY | Feedback |
| 23 | BAF | Feedback |
| 24 | ECONOMICS | Feedback |
| 25 | CS | Feedback |
| 26 | HINDI | Feedback |
| Sr. No | Department | Link to Feedback |
|---|---|---|
| 1 | ACCOUNTANCY | Link to Feedback |
| 2 | BAF | Link to Feedback |
| 3 | BAMMC | Link to Feedback |
| 4 | BBI | Link to Feedback |
| 5 | BIOTECH | Link to Feedback |
| 6 | BMS | Link to Feedback |
| 7 | BOTANY | Link to Feedback |
| 8 | BVOC | Link to Feedback |
| 9 | COMMERCE | Link to Feedback |
| 10 | CS | Link to Feedback |
| 11 | ECONOMICS | Link to Feedback |
| 12 | ENGLISH | Link to Feedback |
| 13 | GEOGRAPHY | Link to Feedback |
| 14 | HINDI | Link to Feedback |
| 15 | HISTORY | Link to Feedback |
| 16 | IT | Link to Feedback |
| 17 | MA-EMA | Link to Feedback |
| 18 | MARATHI | Link to Feedback |
| 19 | MATHS | Link to Feedback |
| 20 | PHILOSOPHY | Link to Feedback |
| 21 | PHYSICS | Link to Feedback |
| 22 | POL-SCI | Link to Feedback |
| 23 | PSYCHOLOGY | Link to Feedback |
| 24 | SOCIOLOGY | Link to Feedback |
| 25 | STATISTICS | Link to Feedback |
| 26 | ZOOLOGY | Link to Feedback |
![]()